Difference between revisions of "Canopus"
From BattleTech - Black Diamond
(→News) |
(→News) |
||
Line 38: | Line 38: | ||
;Januar 3025 | ;Januar 3025 | ||
:Die neu aufgestellte Anti-Piraten-Flotte wurde auf ihre erste Reise geschickt - sie patrouilliert jetzt im benachbarten [[Adherlwin|Adherlwin-System]]. Gleichzeitig wurde laut gut informierter Kreise die [[1st Canopian Light Horse]] (ein BattleMech-Regiment) auf den Planeten [[Joyz]] verlegt. Ob die beiden Transfers etwas miteinander zu tun weiß man noch nicht; die Regierung hat eine Stellungsnahme mit Hinweis auf innere Sicherheit verweigert. | :Die neu aufgestellte Anti-Piraten-Flotte wurde auf ihre erste Reise geschickt - sie patrouilliert jetzt im benachbarten [[Adherlwin|Adherlwin-System]]. Gleichzeitig wurde laut gut informierter Kreise die [[1st Canopian Light Horse]] (ein BattleMech-Regiment) auf den Planeten [[Joyz]] verlegt. Ob die beiden Transfers etwas miteinander zu tun weiß man noch nicht; die Regierung hat eine Stellungsnahme mit Hinweis auf innere Sicherheit verweigert. | ||
− | :[[Canopus Delights Limited]] heuert an! Zum Schutz der "Pleasure Circus"-Landungsschiffe des Unternehmens wurden zuletzt verstärkt Sicherheitsleute angeworben. Laut interner Quelle (die nicht genannt werden | + | :[[Canopus Delights Limited]] heuert an! Zum Schutz der "Pleasure Circus"-Landungsschiffe des Unternehmens wurden zuletzt verstärkt Sicherheitsleute angeworben. Laut interner Quelle (die nicht genannt werden wollte) soll es sich dabei um ausgewählte Fachleute handeln, teilweise sogar um Ex-Angehörige des berühmten [[MIM]]. |
Revision as of 20:42, 30 January 2015
Characteristics | |
---|---|
Spectral type | F5 IV (original: F0 II) |
Astrometry | |
Jump map pos | 147.166 / 394.997 |
Distance (from Sol) |
421.522 ly
|
Details | |
Mass | 4,050,000,000 Yg |
Mass | 2.036 M☉ |
Radius | 2526 km |
Radius | 16.88 mAU |
Radius | 3.629 R☉ |
Luminosity | 8,936 YW |
Luminosity | 23.2364 L☉ |
Temperature | 6,653 K |
Habitable zone | 3.011 AU to 7.323 AU |
Age | 2.9 Gyr |
Safe jump distance | 27.267 AU |
Recharge time | 176 h |
Recharge time | 7.33 days |
Recharge stations | Nadir
|
Other designations | |
Suhayl, Suhel, Suhail, CD−52°914, FK5 245, GC 8302, HD 45348, HIP 30438, HR 2326, SAO 234480 |
News
- Dezember 3024
- Die Pressesprecherin der Magestrix von Canopus teilte mit, dass eine neue Schiffsflotte, bestehend aus drei Drop-Schiffen und einem Jump-Schiff, offiziell in die Dienste des Staates eingetreten ist. Die Flotte soll, unter der Führung von Admiral Trifton, zur Grenzsicherung und Piratenjagd eingesetzt werden.
- Januar 3025
- Die neu aufgestellte Anti-Piraten-Flotte wurde auf ihre erste Reise geschickt - sie patrouilliert jetzt im benachbarten Adherlwin-System. Gleichzeitig wurde laut gut informierter Kreise die 1st Canopian Light Horse (ein BattleMech-Regiment) auf den Planeten Joyz verlegt. Ob die beiden Transfers etwas miteinander zu tun weiß man noch nicht; die Regierung hat eine Stellungsnahme mit Hinweis auf innere Sicherheit verweigert.
- Canopus Delights Limited heuert an! Zum Schutz der "Pleasure Circus"-Landungsschiffe des Unternehmens wurden zuletzt verstärkt Sicherheitsleute angeworben. Laut interner Quelle (die nicht genannt werden wollte) soll es sich dabei um ausgewählte Fachleute handeln, teilweise sogar um Ex-Angehörige des berühmten MIM.